Semester Ganjil
02 Maret 2017 - 17 April 2017
01 Mei 2017 - 31 Agustus 2017
01 Mei 2017 - 16 September 2017
06 Mei 2017 - 03 Juni 2017
17 Juli 2017 - 22 Juli 2017
24 Juli 2017 - 02 Agustus 2017
24 Juli 2017 - 25 Agustus 2017
24 Juli 2017 - 23 Agustus 2017
14 Agustus 2017
19 Agustus 2017 - 02 September 2017
21 Agustus 2017 - 25 Agustus 2017
30 Agustus 2017
04 September 2017 - 09 September 2017
11 September 2017 - 30 Desember 2017
25 September 2017 - 30 September 2017
25 September 2017 - 07 Oktober 2017
02 Oktober 2017 - 07 Oktober 2017
30 Oktober 2017 - 04 November 2017
02 Januari 2018 - 12 Januari 2018
05 Januari 2018 - 25 Januari 2018
Semester Genap
Kalender Akademik
M | S | S | R | K | J | S |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |